| # | 球员 | 总盖帽 | 效力球队 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3,830 | 火箭/猛龙 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3,289 | 掘金/76人/火箭等 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 3,189 | 雄鹿/湖人 |
| 4 | 马克·伊顿 | 3,064 | 爵士 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3,020 | 马刺 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 2,954 | 马刺 |
| 7 | 帕特里克·尤因 | 2,894 | 尼克斯/超音速等 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2,732 | 魔术/湖人/热火等 |
| 9 | 德怀特·霍华德 | 2,665 | 魔术/湖人/76人 |
| 10 | 凯文·加内特 | 2,537 | 森林狼/凯尔特人/篮网 |
| 11 | 保罗·加索尔 | 2,341 | 灰熊/湖人/公牛等 |
| 12 | 罗伯特·帕里什 | 2,361 | 勇士/凯尔特人 |
⛹️ 盖帽不只是身高优势,预判、弹速、站位缺一不可。奥拉朱旺的“盖帽后发动快攻”是火箭夺冠利器;邓肯的原地站帽是马刺防守核心。2024-25赛季,文班亚马场均3.5次盖帽引发新热潮。